Bultaco Senior 200 175cc 1966-1971 Steering Head Stem Bearing Kit BR44
Model Number: | 200 |
Basic dynamic load rating (C): | 43,4 kN |
Basic static load rating (C0): | 29,4 kN |
d: | 49,2125 mm |
J1: | 96,2 mm |
Bolt (G): | M12 |
H3: | 114,3 mm |
Weight: | 3,2 Kg |
A1: | 25 mm |
Product Details
Basic dynamic load rating (C) | 43,4 kN |
Basic static load rating (C0) | 29,4 kN |
d | 49,2125 mm |
J1 | 96,2 mm |
Bolt (G) | M12 |
H3 | 114,3 mm |
Weight | 3,2 Kg |
A1 | 25 mm |
N | 14 mm |
Bore Diameter (mm) | 49,2125 |
Recommended Products
2 Nachi single row deep groove ball Bearings 63205ZZ C3 size 25x52x20.5mm
HONDA NT400 TAPER STEERING HEAD BEARINGS 1988 - 1989
Yamaha XV1000 Virago 86-88 Steering Head Stem Bearings
Suzuki DR125 SE 95-00 Steering Head Stem Bearings
Kawasaki 250 EX NINJA EX250-F Engine Crank Balancer & Bearings 2005 KB147
Suzuki GSX-R 750 85-95 Steering Head Stem Bearings